工(gong)业智能读码器(qi)
产(chan)品型号(hao) | 传感器 | 分辨率 | 最(zui)大帧数 | 接口 | 颜色 |
MV-CA023-10GM | IMX249 | 230万像素 | 41fps | 网口 | 黑白 |
MV-CA023-10GC | IMX249 | 230万像素 | 41fps | 网口 | 彩色 |
MV-CA023-10UM | IMX249 | 230万像素(su) | 41fps | USB3.0 | 黑(hei)白 |
MV-CA023-10UC | IMX249 | 230万(wan)像素 | 41fps | USB3.0 | 彩色 |
产品型号 | 传感器 | 分辨(bian)率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
MV-CA030-10GM | ICX687 | 300万像素 | 25fps | 网(wang)口 | 黑白 |
MV-CA030-10GC | ICX687 | 300万像素 | 25fps | 网口 | 彩色 |
产品型(xing)号 | 传感器 | 分辨(bian)率 | 最(zui)大帧数 | 接口 | 颜(yan)色 |
MV-CA032-10GM | IMX265 | 320万像素 | 37.5fps | 网口 | 黑(hei)白 |
MV-CA032-10GC | IMX265 | 320万像素 | 37.5fps | 网(wang)口 | 彩色 |
MVGL-AC205-038GGM | IMX265 | 320万像素 | 37.5fps | 网口(kou) | 黑白 |
2022-10-08
2022-09-29
2022-07-07
2022-07-07
2020-01-15
2020-02-17
2020-02-18
2020-03-04
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-19
2022-08-15